Brock B24 Glossy Black
Räder von Brock.Die Felge hat ein schönes B24 Glossy Black.
Brock B24 Glossy Black.
Brock B24
Farbe
Glossy Black
Eigenschaften
nicht wintergeeignet
Preis
von
81,43 EUR
bis
332,89
EUR
Diese Alufelgen sind in folgenden Ausführungen erhältlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Zoll | Lochkreis | ET | Nabenbohrung | Preis | |
| 7.00 | 16 | 4x100 | 38 | 63.40 | 136,51 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 16 | 4x108 | 22 | 65.10 | 136,51 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 16 | 4x108 | 42 | 63.40 | 136,51 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 16 | 4x114.3 | 40 | 72.60 | 136,51 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 16 | 4x98 | 35 | 58.10 | 136,51 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 16 | 5x100 | 35 | 63.40 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 16 | 5x108 | 45 | 72.60 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 16 | 5x110 | 38 | 65.10 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 16 | 5x112 | 45 | 66.60 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 16 | 5x114.3 | 38 | 72.60 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x100 | 38 | 63.40 | 148,48 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x100 | 45 | 63.40 | 148,48 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 25 | 65.10 | 148,48 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 35 | 63.40 | 148,48 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x114.3 | 38 | 72.60 | 148,48 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x98 | 35 | 58.10 | 148,48 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x98 | 35 | 58.10 | 81,43 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x100 | 38 | 63.40 | 160,46 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x108 | 45 | 72.60 | 160,46 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x110 | 38 | 65.10 | 160,46 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 35 | 66.60 | 160,46 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 48 | 72.60 | 160,46 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x120 | 35 | 72.60 | 160,46 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x100 | 35 | 63.40 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x105 | 38 | 56.60 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x108 | 45 | 72.60 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x110 | 35 | 65.10 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x114.3 | 38 | 72.60 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x114.3 | 48 | 72.60 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x115 | 46 | 70.20 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x120 | 35 | 72.60 | 222,72 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x105 | 42 | 56.60 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 45 | 72.60 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 35 | 65.10 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 66.60 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 38 | 72.60 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 50 | 72.60 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x115 | 46 | 70.20 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x115 | 46 | 70.20 | 306,54 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 15 | 76.90 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 35 | 72.60 | 287,39 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 35 | 72.60 | 281,39 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 72.60 | 332,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x110 | 35 | 65.10 | 332,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 33 | 66.60 | 332,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.60 | 332,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 48 | 66.60 | 332,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 332,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 42 | 72.60 | 332,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 50 | 72.60 | 332,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 20 | 76.90 | 281,39 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 35 | 72.60 | 332,89 EUR | zum Produkt |

Top Preise
Ratenkauf möglich
Schnelle, kostenlose Lieferung

















