Brock B32 Crystal Silver
Räder von Brock.Die Felge hat ein schönes B32 Crystal Silver.
Brock B32 Crystal Silver.
Brock B32
Farbe
Crystal Silver
Eigenschaften
nicht wintergeeignet
Preis
von
166,44 EUR
bis
322,10
EUR
Diese Alufelgen sind in folgenden Ausführungen erhältlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Zoll | Lochkreis | ET | Nabenbohrung | Preis | |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 50 | 63.40 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 25 | 66.70 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 29 | 66.60 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 33 | 66.60 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 18 | 5x112 | 36 | 66.55 | 202,36 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 18 | 5x112 | 40 | 66.70 | 202,36 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 44 | 66.60 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 18 | 5x112 | 44 | 66.70 | 202,36 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 45 | 66.60 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 48 | 57.10 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 66.60 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 57.10 | 178,41 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 202,36 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 38 | 64.20 | 166,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 166,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 18 | 5x130 | 50 | 71.60 | 202,36 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 19 | 5x108 | 27 | 63.40 | 281,39 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 45 | 72.60 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 45 | 63.40 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 20 | 66.60 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 22 | 66.60 | 281,39 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.60 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.70 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 32 | 66.70 | 238,28 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 238,28 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 35 | 66.60 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 55 | 66.60 | 181,53 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 221,52 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 226,31 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 38 | 64.10 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 50 | 65.10 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 52 | 71.50 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 54 | 71.50 | 262,23 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 19 | 5x130 | 54 | 71.50 | 281,39 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 19 | 5x130 | 58 | 71.50 | 281,39 EUR | zum Produkt |
| 11.00 | 19 | 5x130 | 69 | 71.50 | 181,53 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 18 | 66.60 | 181,53 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 22 | 66.60 | 322,10 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 25 | 66.60 | 322,10 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 26 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 56 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 274,21 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 47 | 72.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 11.00 | 20 | 5x130 | 66 | 71.50 | 238,28 EUR | zum Produkt |

Top Preise
Ratenkauf möglich
Schnelle, kostenlose Lieferung

















