Brock B35 Titanium Metallic
Räder von Brock.Die Felge hat ein schönes B35 Titanium Metallic.
Brock B35 Titanium Metallic.
Brock B35
Farbe
Titanium Metallic
Eigenschaften
nicht wintergeeignet
Preis
von
162,85 EUR
bis
310,13
EUR
Diese Alufelgen sind in folgenden Ausführungen erhältlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Zoll | Lochkreis | ET | Nabenbohrung | Preis | |
| 7.50 | 17 | 5x105 | 36 | 56.60 | 162,85 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 45 | 66.60 | 162,85 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 49 | 57.10 | 162,85 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 162,85 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 162,85 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x120 | 35 | 72.60 | 162,85 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x108 | 45 | 63.40 | 213,14 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 213,14 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 213,14 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 30 | 66.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 36 | 57.10 | 190,39 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 38 | 72.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x115 | 40 | 70.20 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 35 | 72.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 45 | 72.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 47 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x127 | 47 | 71.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |

Top Preise
Ratenkauf möglich
Schnelle, kostenlose Lieferung

















