Brock B39 Himalaya Matt Grey
Räder von Brock.Die Felge hat ein schönes B39 Himalaya Matt Grey.
Brock B39 Himalaya Matt Grey.
Brock B39
Farbe
Himalaya Matt Grey
Eigenschaften
nicht wintergeeignet
Preis
von
143,69 EUR
bis
198,77
EUR
Diese Alufelgen sind in folgenden Ausführungen erhältlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Zoll | Lochkreis | ET | Nabenbohrung | Preis | |
| 7.00 | 17 | 4x100 | 38 | 63.40 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x100 | 44 | 63.40 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 18 | 65.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 25 | 65.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 38 | 65.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 38 | 63.40 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 48 | 63.40 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 4x98 | 35 | 58.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x100 | 46 | 57.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 45 | 63.40 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 35 | 66.60 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 40 | 57.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 47 | 66.60 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 49 | 57.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 38 | 72.60 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 50 | 67.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x98 | 41 | 58.10 | 143,69 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 4x100 | 38 | 63.40 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 4x100 | 45 | 63.40 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 4x108 | 20 | 65.10 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 4x108 | 35 | 63.40 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 4x98 | 35 | 58.10 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x100 | 42 | 63.40 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x105 | 38 | 56.60 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x110 | 38 | 65.10 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 45 | 66.60 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 51 | 66.70 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 51 | 57.10 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 50 | 67.10 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x98 | 35 | 58.10 | 171,23 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 4x100 | 38 | 63.40 | 163,39 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 4x108 | 38 | 63.40 | 198,77 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x105 | 38 | 56.60 | 198,77 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 55 | 63.40 | 198,77 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x110 | 40 | 65.10 | 163,39 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 198,77 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 43 | 66.60 | 198,77 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 51 | 66.70 | 198,77 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 40 | 72.60 | 198,77 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 198,77 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 50 | 67.10 | 198,77 EUR | zum Produkt |

Top Preise
Ratenkauf möglich
Schnelle, kostenlose Lieferung

















