Brock B40 Ferric Grey Matt
Räder von Brock.Die Felge hat ein schönes B40 Ferric Grey Matt.
Brock B40 Ferric Grey Matt.
Brock B40
Farbe
Ferric Grey Matt
Eigenschaften
wintergeeignet
Preis
von
181,53 EUR
bis
399,94
EUR
Diese Alufelgen sind in folgenden Ausführungen erhältlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Zoll | Lochkreis | ET | Nabenbohrung | Preis | |
| 9.00 | 19 | 5x108 | 24 | 65.10 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 45 | 63.40 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 50 | 63.40 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x108 | 53 | 63.40 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x110 | 32 | 65.10 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 33 | 65.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 19 | 5x110 | 40 | 65.10 | 385,57 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 20 | 66.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 20 | 66.60 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 27 | 66.70 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 30 | 66.70 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 31 | 66.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 38 | 66.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 40 | 57.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 40 | 66.70 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 43 | 66.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 57.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 47 | 66.70 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 49 | 57.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 50 | 57.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 53 | 66.60 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 35 | 67.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x114.3 | 45 | 70.70 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x114.3 | 46 | 67.10 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 49 | 66.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 53 | 67.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 30 | 72.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 36 | 72.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x120 | 37 | 74.10 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x120 | 41 | 72.60 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 45 | 72.60 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 45 | 64.10 | 256,25 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x120 | 48 | 74.10 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 19 | 5x130 | 62 | 71.50 | 385,57 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x130 | 64 | 71.50 | 284,99 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 39 | 63.40 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 41 | 63.40 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 45 | 63.40 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 46 | 63.40 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 51 | 63.40 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 53 | 63.40 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 59 | 63.40 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x110 | 29 | 65.10 | 181,53 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x110 | 30 | 65.10 | 181,53 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 18 | 66.60 | 399,94 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 22 | 66.60 | 350,84 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 27 | 66.70 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 33 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 34 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 35 | 66.70 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 39 | 66.60 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 40 | 57.10 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 41 | 57.10 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 42 | 57.10 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 43 | 66.60 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 43 | 66.70 | 350,84 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 44 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 44 | 66.70 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 45 | 57.10 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 49 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 52 | 57.10 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 53 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 57 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 57 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 30 | 60.10 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 35 | 67.10 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x114.3 | 46 | 67.10 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 43 | 65.10 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x120 | 45 | 65.10 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x120 | 48 | 72.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x127 | 45 | 71.60 | 399,94 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x127 | 56 | 71.60 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 20 | 5x130 | 35 | 84.10 | 350,84 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 43 | 84.10 | 293,37 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x130 | 50 | 71.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 55 | 71.60 | 399,94 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 64 | 71.60 | 399,94 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 71 | 71.50 | 399,94 EUR | zum Produkt |

Top Preise
Ratenkauf möglich
Schnelle, kostenlose Lieferung

















