Brock B41 Ferry Gray
Räder von Brock.Die Felge hat ein schönes B41 Ferry Gray.
Brock B41 Ferry Gray.
Brock B41
Farbe
Ferry Gray
Eigenschaften
wintergeeignet
Preis
von
217,85 EUR
bis
534,06
EUR
Diese Alufelgen sind in folgenden Ausführungen erhältlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Zoll | Lochkreis | ET | Nabenbohrung | Preis | |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 42 | 63.40 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 282,60 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 28 | 66.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 36 | 66.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 57 | 66.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 27 | 60.10 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 38 | 72.60 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 45 | 65.10 | 257,44 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 63.40 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 53 | 63.40 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 36 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 40 | 66.60 | 387,97 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 44 | 66.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 56 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 62 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 63 | 66.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 54 | 67.10 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 41 | 72.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 47 | 72.60 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 20 | 5x130 | 32 | 84.10 | 298,16 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 20 | 5x130 | 50 | 71.60 | 310,13 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 55 | 71.60 | 387,97 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 64 | 71.60 | 387,97 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 39 | 63.40 | 217,85 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 45 | 63.40 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x110 | 30 | 65.10 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 461,01 EUR | zum Produkt |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 20 | 66.60 | 461,01 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 22 | 66.60 | 437,06 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 27 | 66.60 | 437,06 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 30 | 66.60 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 31 | 66.60 | 474,19 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 34 | 66.60 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 36 | 66.60 | 437,06 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 437,06 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 66.60 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 57.10 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 42 | 66.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 437,06 EUR | zum Produkt |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 44 | 66.60 | 461,01 EUR | zum Produkt |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 47 | 66.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 48 | 66.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 49 | 66.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 54 | 66.60 | 461,01 EUR | zum Produkt |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 62 | 66.60 | 217,85 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 70.60 | 226,92 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 437,06 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 47 | 72.60 | 423,89 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 21 | 5x114.3 | 48 | 64.20 | 474,19 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 21 | 5x120 | 49 | 72.60 | 437,06 EUR | zum Produkt |
| 10.00 | 21 | 5x130 | 33 | 84.10 | 461,01 EUR | zum Produkt |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 49 | 71.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 58 | 71.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 22 | 5x108 | 41 | 63.40 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 19 | 66.60 | 534,06 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 21 | 66.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 28 | 66.60 | 534,06 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 32 | 66.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 43 | 66.60 | 534,06 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 45 | 66.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 22 | 5x120 | 49 | 72.60 | 484,96 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 35 | 84.10 | 534,06 EUR | zum Produkt |
| 9.50 | 22 | 5x130 | 50 | 71.60 | 254,16 EUR | zum Produkt |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 55 | 71.60 | 254,16 EUR | zum Produkt |

Top Preise
Ratenkauf möglich
Schnelle, kostenlose Lieferung

















