RC-DESIGN RC34 Glossy Black Polished
Räder von RC-DESIGN.Die Felge hat ein schönes RC34 Glossy Black Polished.
RC-DESIGN RC34 Glossy Black Polished.
RC-DESIGN RC34
Farbe
Glossy Black Polished
Eigenschaften
nicht wintergeeignet
Preis
von
119,74 EUR
bis
250,26
EUR
Diese Alufelgen sind in folgenden Ausführungen erhältlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Zoll | Lochkreis | ET | Nabenbohrung | Preis | |
| 6.50 | 16 | 5x100 | 48 | 56.10 | 119,74 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x100 | 41 | 56.10 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 41 | 66.55 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 41 | 66.60 | 153,27 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 41 | 57.10 | 153,27 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 45 | 57.10 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 6.50 | 17 | 5x112 | 46 | 66.60 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 48 | 67.10 | 138,90 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 46 | 63.40 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 18 | 5x108 | 50 | 63.40 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 38 | 57.10 | 189,20 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 40 | 57.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 189,20 EUR | zum Produkt |
| 6.50 | 18 | 5x112 | 41 | 66.55 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 41 | 57.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 6.50 | 18 | 5x112 | 42 | 66.55 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 6.50 | 18 | 5x112 | 44 | 66.60 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 44 | 57.10 | 189,20 EUR | zum Produkt |
| 6.50 | 18 | 5x112 | 45 | 66.60 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 45 | 57.10 | 189,20 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 50 | 66.55 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 6.50 | 18 | 5x114.3 | 32 | 66.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 35 | 66.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 6.50 | 18 | 5x114.3 | 38 | 66.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 40 | 60.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 40 | 66.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 40 | 60.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 50 | 67.10 | 177,22 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 48 | 63.40 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 49 | 63.40 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 49 | 63.40 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 50 | 63.40 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x108 | 53 | 63.40 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 56 | 63.40 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 33 | 65.10 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 34 | 65.10 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x110 | 34 | 65.10 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 37 | 65.10 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 25 | 57.10 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 26 | 66.60 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 27 | 66.55 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 28 | 66.60 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 29 | 66.55 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 30 | 66.60 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 31 | 66.60 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 32 | 66.60 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 34 | 66.60 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 34 | 66.60 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 35 | 66.55 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 36 | 66.60 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 38 | 57.10 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 40 | 66.60 | 223,91 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 40 | 57.10 | 223,91 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 40 | 66.60 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 40 | 66.55 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 40 | 57.10 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 42 | 57.10 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 42 | 66.55 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 44 | 57.10 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 57.10 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 66.60 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 46 | 66.55 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 48 | 66.60 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 53 | 66.55 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 58 | 66.60 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 58 | 57.10 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 223,91 EUR | zum Produkt |
| 9.00 | 19 | 5x114.3 | 45 | 70.60 | 250,26 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 46 | 66.10 | 223,91 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x120 | 40 | 64.10 | 223,91 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 40 | 64.10 | 239,49 EUR | zum Produkt |
| 7.50 | 19 | 5x120 | 45 | 64.10 | 223,91 EUR | zum Produkt |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 45 | 64.10 | 235,89 EUR | zum Produkt |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 50 | 67.10 | 239,49 EUR | zum Produkt |

Top Preise
Ratenkauf möglich
Schnelle, kostenlose Lieferung

















