dummy

Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Wheelsshop

Felgen für Toyota Mark II

1. Geben Sie Ihr Kennzeichen ein:
3. Suchergebnis:
Wir haben
6027
Alufelgen gefunden
1. Wählen Sie Ihr Fahrzeug:
Automarke wählen:
2. Modell wählen:
Modell wählen:
Baujahr wählen:
3. Suchergebnis:
Wir haben
6027
Alufelgen gefunden
1. Hersteller wählen:
Hersteller:
2. Größe wählen :
Zoll:
3. Suchergebnis:
Wir haben
6027
Alufelgen gefunden
1. Automarke wählen:
Hersteller:
Design:
2. Wählen Sie Daten:
Zoll:
Breite:
Lochkreis:
ET min:
ET max:
3. Suchergebnis:
Wir haben
6027
Alufelgen gefunden
Große Auswahl an Felgen für Toyota Mark II. Beste Preise und schnelle Lieferung. Passgenauigkeitsgarantie und Möglichkeit der Finanzierung neuer Felgen Toyota Mark II
Toyota Mark II - 1.8i (SX80) [VI (X80)] 77.0 KW / 103 HP (1988-1990)
Toyota Mark II - 1.8i (SX80) [VI (X80)] 85.0 KW / 114 HP (1990-1996)
Toyota Mark II - 1.8i (SX90) [VII (X90)] 88.0 KW / 118 HP (1992-1996)
Toyota Mark II - 2.0 VVT-i (GX100) [VIII (X100)] 118.0 KW / 158 HP (1998-2000)
Toyota Mark II - 2.0 VVT-i (GX105) [VIII (X100)] 118.0 KW / 158 HP (1998-2000)
Toyota Mark II - 2.0 VVT-i (GX110) [IX (X110) Facelift] 118.0 KW / 158 HP (2002-2004)
Toyota Mark II - 2.0 VVT-i (GX110) [IX (X110)] 118.0 KW / 158 HP (2000-2002)
Toyota Mark II - 2.0 VVT-i (GX115) [IX (X110) Facelift] 118.0 KW / 158 HP (2002-2004)
Toyota Mark II - 2.0 VVT-i (GX115) [IX (X110)] 118.0 KW / 158 HP (2000-2002)
Toyota Mark II - 2.0i (GX100) [VIII (X100)] 103.0 KW / 138 HP (1996-1998)
Toyota Mark II - 2.0i (GX70G) [V (X70)] 99.0 KW / 133 HP (1988-1997)
Toyota Mark II - 2.0i (GX81) [VI (X80)] 99.0 KW / 133 HP (1988-1996)
Toyota Mark II - 2.0i (GX90) [VII (X90)] 99.0 KW / 133 HP (1992-1996)
Toyota Mark II - 2.0i Turbo (GX81) [VI (X80)] 125.0 KW / 168 HP (1988-1990)
Toyota Mark II - 2.0i Twin Turbo (GX81) [VI (X80)] 154.0 KW / 207 HP (1988-1990)
Toyota Mark II - 2.0i twin cam (GX81) [VI (X80)] 110.0 KW / 148 HP (1988-1996)
Toyota Mark II - 2.4 D (LX80) [VI (X80)] 63.0 KW / 84 HP (1988-1996)
Toyota Mark II - 2.4 DT (LX100) [VIII (X100)] 71.0 KW / 95 HP (1996-2000)
Toyota Mark II - 2.4 DT (LX80) [VI (X80)] 69.0 KW / 93 HP (1988-1996)
Toyota Mark II - 2.4 DT (LX90) [VII (X90)] 71.0 KW / 95 HP (1992-1996)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i (JZX100) [VIII (X100)] 147.0 KW / 197 HP (1996-2000)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i (JZX105) [VIII (X100)] 147.0 KW / 197 HP (1996-2000)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i (JZX110) [IX (X110) Facelift] 147.0 KW / 197 HP (2002-2004)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i (JZX110) [IX (X110)] 147.0 KW / 197 HP (2000-2002)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i (JZX115) [IX (X110) Facelift] 144.0 KW / 193 HP (2002-2004)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i (JZX115) [IX (X110)] 147.0 KW / 197 HP (2000-2002)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i Turbo (JZX100) [VIII (X100)] 206.0 KW / 276 HP (1996-2000)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i Turbo (JZX110) [IX (X110) Facelift] 206.0 KW / 276 HP (2002-2004)
Toyota Mark II - 2.5 VVT-i Turbo (JZX110) [IX (X110)] 206.0 KW / 276 HP (2000-2002)
Toyota Mark II - 2.5i (JZX81) [VI (X80)] 132.0 KW / 177 HP (1990-1996)
Toyota Mark II - 2.5i (JZX90) [VII (X90)] 132.0 KW / 177 HP (1992-1996)
Toyota Mark II - 2.5i (JZX93) [VII (X90)] 132.0 KW / 177 HP (1993-1996)
Toyota Mark II - 2.5i Turbo (JZX90) [VII (X90)] 206.0 KW / 276 HP (1992-1996)
Toyota Mark II - 2.5i Twin Turbo (JZX81) [VI (X80)] 206.0 KW / 276 HP (1990-1992)
Toyota Mark II - 3.0 VVT-i (JZX101) [VIII (X100)] 162.0 KW / 217 HP (1996-2000)
Toyota Mark II - 3.0i (JZX91) [VII (X90)] 162.0 KW / 217 HP (1992-1996)
Toyota Mark II - 3.0i (MX83) [VI (X80)] 147.0 KW / 197 HP (1989-1996)
Alufelgen
Felgen für Auto
Reifengrößen
0
Kontaktiere uns
   

Kontaktieren Sie uns

  Wheels Shop
    Telefon: (+45) 3313 3313
    Montag - Freitag 9-17 Uhr
     
  mail@wheelsshop.com
     
  Ust.-IdNr. 15/248/15052
    DE359602696
    DK41199989